La gamme actuelle Smartblock inclut les nouvelles unités de cogénération équipées d'un condenseur intégré permettant d'atteindre un rendement global encore inégalé. Tous les autres modules ecoGEN peuvent être équipés d'un étage à condensation externe.

En outre, chaque modèle au gaz naturel ou au propane est équipé en standard d'un catalyseur permettant d'atteindre les normes actuelles les plus basses en termes d'émissions de polluants (NOx, CO...).

Le réseau de distribution de gaz naturel permet le raccordement aisé d’une unité de cogénération.

Malgré l’utilisation d’un combustible fossile, la cogénération au gaz naturel à condensation permet, grâce à son efficacité et à la production combinée de chaleur et d’électricité, une économie de CO2 de l’ordre de 25 %.

Micro cogénérateurs (7.5 à 33 kW)

TitreP. ElectriqueP. ThermiqueConsommationRendement totalRendement sonore à 1MModèle
Smartblock 7.5 AGc7,523 kW28,3 kW107,8 %48 dB/A
Smartblock 15 AGc1535,6 kW48,5 kW104,3 %45,9 dB/A
Smartblock 16AGc1638 kW51,7 kW104,5 %55 dB/A
Smartblock 22AGc2251,2 kW67,9 kW107,9 %56 dB/A
Smartblock 33AGc3371,6 kW99,2 kW105,5 %57 dB/A
Smartblock 33SGc3371,6 kW99,2 kW105,5 %57 dB/A

Mini cogénérateurs (50 à 530 kW)

TitreP.ElectriqueP.ThermiqueConsommationRendement totalRendement sonore à 1MModèle
ecoGEN-50SG5084 kW147 kW91,2 %68 dB/A
Smartblock 50AGc50100,2 kW137,4 kW109,4 %55 dB/A
Smartblock 50SGc50100,2 kW142,7 kW105,3 %56,6 dB/A
ecoGEN-70SG70114 kW204 kW90,2 %67 dB/A
Smartblock 75SGc75139,8 kW209,6 kW102,5 %56,8 dB/A
ecoGEN-120SG120185 kW329 kW91 %70 dB/A
ecoGEN-135SG132195 kW356 kW91,8 %70 dB/A
ecoGEN-260SG260379 kW695 kW91,9 %70 dB/A
ecoGEN-410SG410584 kW1117 kW89,1 %72 dB/A
ecoGEN-530SG530727 kW1343 kW93,6 %74 dB/A

Vous souhaitez en savoir plus sur nos machines ?

  • Des informations techniques ?
  • Un devis détaillé ?
  • Une rencontre pour un de vos projets ?

Contactez-nous !

Contact Espace
professionnel